招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
报名截止时间:2025-6-16 10:00
地贵州大学西校区贤正楼广场
点:主办方:贵州大学
点击人次:20149
贵州大学2025届“百日冲刺”专场暨“宏志助航”双选会
为进一步贯彻落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署,落实教育部促就业系列文件精神,进一步满足还未落实工作的2025届毕业生求职应聘和用人单位人才选聘需求,确保毕业生充分就业、高质量就业,我校将于6月17日开展“聚力拓岗优服务 百日冲刺促就业”——贵州大学2025届“百日冲刺”专场暨“宏志助航”双选会。
本次招聘活动还邀请了黔西南州部分单位、科技园、中国航天科工集团、贵州能源集团及部分校友企业参会,岗位持续更新中。
2025年科技园入园企业岗位需求表 | ||||
序号 | 企业名称 | 需求岗位名称 | 学历/学位 | 专业 |
1 | 贵州星硕铭越环保科技有限公司 | 项目经理 | 本科 | 环保类、工程类 |
总经理助理 | 硕士 | 环境类、土壤类 | ||
2 | 贵州布尔数据技术有限公司 | 数据工程师 | 硕士研究生 | 统计学、数学、人工智能 |
3 | 贵州影映文化传媒有限责任公司 | 摄影剪辑 | 本科 | 与摄影剪辑有关的相关专业或者经验都可 |
4 | 贵州创禾源农业科技有限公司 | 销售人员 | 本科 | 农学 |
5 | 贵阳蚂蚁在线科技有限公司 | 项目负责人 | 本科及以上 | 软件开发、市场营销、广告传播 |
营销负责人 | 本科及以上 | 市场营销、广告传播 | ||
软件工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件开发 | ||
产品经理 | 本科及以上 | 软件开发、市场营销、广告传播 | ||
6 | 贵州必欧汉生物科技有限公司 | 实验专员 | 硕士优先 | 动科或生物医药相关 |
销售专员 | 本科以上 | 动科或生物医药相关 | ||
7 | 贵阳高新兆诚科技有限公司 | 人工智能 | 本科及以上 | 人工智能专业(1-3年工作经验) |
8 | 贵州英百沃环境科技有限公司 | 环保技术研发/技术推广 | 硕士研究生 | 环境工程类相关专业 |
9 | 贵州腾霄科技发展有限公司 | 技术研发 | 硕士研究生 | 农业大类 |
10 | 贵州溪山科技有限公司 | 前端工程师 | 本科 | 计算机技术,软件工程,大数据 |
软件工程师 | 本科 | 计算机技术,软件工程,大数据 | ||
售前工程师 | 本科 | 计算机技术,软件工程,大数据 | ||
运维工程师 | 本科 | 计算机技术,软件工程,大数据 | ||
销售经理 | 本科 | 市场营销 | ||
11 | 贵州创客科技孵化器有限公司 | 活动项目经理 | 本科 | 会展服务与策划 |
活动项目助理 | 本科 | 会展服务与策划 | ||
活动项目实习生 | 本科 | 会展服务与策划 | ||
平面设计 | 本科 | 设计专业 | ||
销售经理 | 本科 | 市场营销 | ||
12 | 贵州众智恒生态科技有限公司 | 综合部业务类 | 本科 | 草业科学优先 |
办公室 | 本科 | 不限 |
黔西南州百日千万招聘专项行动岗位信息表
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位分类 | 工作城市 | 工作性质(全职/实习) | 学历要求 | 招聘人数 | 最低薪资(K/月) | 最高薪资(k/月) | 需求专业 |
1 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 金矿-五职矿长 | 矿产勘探/地质勘测工程师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 12 | 16 | 地质 测量 采矿工程 |
2 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 质检部-实验技术员 | 化工实验室研究员/技术员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 5 | 6 | 选矿 冶金 |
3 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 职业健康安全部-技术员 | 环境/健康/安全工程师(EHS) | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 5 | 6 | 安全工程 采矿工程 |
4 | 贵州锦丰矿业有限公司 | 环保部-技术员 | 环保工程师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 6 | 环境保护类 |
5 | 贵州黔山菌业开发有限责任公司 | 行政专员 | 行政专员/助理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 6 | 汉语言文学 行政管理 |
6 | 贵州黔山菌业开发有限责任公司 | 规划运营专员(投融资方向) | 运营 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 5 | 6 | 经济 金融 |
7 | 贵州黔山菌业开发有限责任公司 | 规划运营专员(项目管理方向) | 运营 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 5 | 6 | 不限 |
8 | 贵州黔山菌业开发有限责任公司 | 市场专员 | 市场/营销 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 6 | 市场营销 |
9 | 贵州黔山菌业开发有限责任公司 | 菌种研究员 | 农业技术员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 5 | 6 | 微生物学 应用生物学 化学 食用菌 |
10 | 贵州黔山菌业开发有限责任公司 | 生产调度员 | 调度员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 6 | 不限 |
11 | 贵州黔山菌业开发有限责任公司 | 食用菌技术推广员 | 市场推广 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 5 | 6 | 微生物学 应用生物学 化学 食用菌 |
12 | 贵州万源食品有限公司 | 售后服务主管 | 售前/售后技术支持主管 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
13 | 贵州万源食品有限公司 | 销售员 | 销售 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 5 | 市场营销 |
14 | 贵州万源食品有限公司 | 采购员 | 采购员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 物流管理 采购 |
15 | 贵州万源食品有限公司 | 电工技术专员 | 电工电力线路工 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
16 | 贵州金兴黄金矿业有限责任公司 | 监控中心调度员 | 调度员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
17 | 贵州金兴黄金矿业有限责任公司 | 信号技术专员 | 情报信息分析人员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 5 | 不限 |
18 | 黔西南州益康商贸有限责任公司(黔西南州人民医院) | 前端开发工程师 | Web前端开发 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
19 | 贵州瑞晨铝都商贸有限公司 | 采购员 | 采购员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
20 | 黔西南州华承技工学校 | 语文教师 | 语文教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 中国汉语言文学 |
21 | 黔西南州华承技工学校 | 数学教师 | 数学教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 数学 |
22 | 黔西南州华承技工学校 | 英语教师 | 英语翻译 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 英语 英语教育 应用英语 |
23 | 黔西南州华承技工学校 | 物理教师 | 物理教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 物理学 |
24 | 黔西南州华承技工学校 | 化学教师 | 化学教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 化学 化学教育 应用化学 |
25 | 黔西南州华承技工学校 | 生物教师 | 生物教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 生物工程 生物科学 生物技术 生物信息学 |
26 | 黔西南州华承技工学校 | 地理教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 地理科学 |
27 | 黔西南州华承技工学校 | 政治教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 政治学类 马克思主义理论 |
28 | 黔西南州华承技工学校 | 历史教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 历史学 历史学教育 世界史 |
29 | 黔西南州华承技工学校 | 体育教师 | 体育教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 8 | 16 | 体育教育 |
30 | 黔西南州华承技工学校 | 汽修专业教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 新能源汽车技术 汽车检测与维护 |
31 | 黔西南州华承技工学校 | 烹饪专业教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 烹饪与餐饮管理 |
32 | 黔西南州华承技工学校 | 护理专业教师 | 护士/护理人员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 护理学 临床医学等医学 |
33 | 黔西南州华承技工学校 | 幼教专业教师 | 幼教 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 学前教育 早期教育 |
34 | 黔西南州华承技工学校 | 计算机专业教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 计算机 |
35 | 黔西南州华承技工学校 | 电子商务专业教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 8 | 16 | 电商 广告学或 新媒体 |
36 | 黔西南州金成实验学校 | 高中语文教师 | 语文教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 8 | 16 | 不限 |
37 | 黔西南州金成实验学校 | 高中数学教师 | 数学教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 8 | 16 | 不限 |
38 | 黔西南州金成实验学校 | 高中英语教师 | 英语翻译 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 8 | 16 | 不限 |
39 | 黔西南州金成实验学校 | 高中物理教师 | 物理教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 16 | 不限 |
40 | 黔西南州金成实验学校 | 高中历史教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 16 | 不限 |
41 | 黔西南州金成实验学校 | 高中化学教师 | 化学教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 16 | 不限 |
42 | 黔西南州金成实验学校 | 高中生物教师 | 生物教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 16 | 不限 |
43 | 黔西南州金成实验学校 | 高中政治教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 16 | 不限 |
44 | 黔西南州金成实验学校 | 初中语文教师 | 语文教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 16 | 不限 |
45 | 黔西南州金成实验学校 | 初中数学教师 | 数学教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 16 | 不限 |
46 | 黔西南州金成实验学校 | 初中英语教师 | 英语翻译 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 16 | 不限 |
47 | 黔西南州金成实验学校 | 初中物理教师 | 物理教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 16 | 不限 |
48 | 黔西南州金成实验学校 | 初中化学教师 | 化学教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 16 | 不限 |
49 | 兴义市成程托管有限公司 | 语文教师 | 语文教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 4 | 5 | 教育类 |
50 | 兴义市成程托管有限公司 | 托管老师 | 幼教 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 4 | 4 | 5 | 教育类 |
51 | 兴义市成程托管有限公司 | 数学教师 | 数学教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 4 | 5 | 教育类 |
52 | 兴义市成程托管有限公司 | 英语教师 | 英语翻译 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 4 | 5 | 教育类 |
53 | 兴义港华燃气有限公司 | 管培生 | 储备干部培训生 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 4 | 5 | 不限 |
54 | 稀美资源(贵州)科技有限公司 | 研发工程师 | 技术研发工程师 | 黔西南州 | 全职 | 硕士及以上 | 1 | 6 | 7 | 冶金 |
55 | 稀美资源(贵州)科技有限公司 | 冶金工艺专员 | 产品工艺/制程工程师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 5 | 6 | 冶金 化学 自动化 材 |
56 | 稀美资源(贵州)科技有限公司 | 技术专员 | 电子工程师/技术员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 15 | 4 | 6 | 冶金 |
57 | 贵州睿图教育投资有限公司 | 中学(高中)校长 | 校长 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 6 | 7 | 不限 |
58 | 贵州睿图教育投资有限公司 | 高中日语老师 | 日语教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 6 | 10 | 日语 |
59 | 贵州睿图教育投资有限公司 | 高中俄语老师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 7 | 11 | 俄语 |
60 | 贵州睿图教育投资有限公司 | 教育运营专员 | 教育管理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 4 | 8 | 不限 |
61 | 贵州睿图教育投资有限公司 | 高、中职招生咨询服务(招生顾问) | 招生顾问 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 20 | 4 | 8 | 不限 |
62 | 贵州醇酒业有限公司 | 管培生 | 储备干部培训生 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 4 | 5 | 酿酒工程 发酵类 生物工程类 经济管理类 市场营销类 |
63 | 贵州醇酒业有限公司 | 讲解员 | 讲解员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 4 | 5 | 不限 |
64 | 贵州醇酒业有限公司 | 省区经理 | 区域销售经理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 20 | 25 | 不限 |
65 | 贵州金榜题名教育科技(集团)有限公司黔西南分公司 | AI自习室店长 | 门店经理/店长店长助理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 6 | 7 | 不限 |
66 | 贵州金榜题名教育科技(集团)有限公司黔西南分公司 | 金榜托管店长 | 门店经理/店长店长助理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 6 | 7 | 不限 |
67 | 贵州金榜题名教育科技(集团)有限公司黔西南分公司 | 学管师 | 辅导员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 20 | 5 | 6 | 不限 |
68 | 贵州金榜题名教育科技(集团)有限公司黔西南分公司 | 市场咨询师 | 咨询员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 5 | 6 | 不限 |
69 | 贵州金榜题名教育科技(集团)有限公司黔西南分公司 | 电销人员 | 网络营销 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 20 | 6 | 7 | 不限 |
70 | 黔西南州德荣职业技能培训学校有限责任公司 | 无人机教员 | 教练 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 5 | 8 | 不限 |
71 | 黔西南州德荣职业技能培训学校有限责任公司 | 无人机飞手 | 操作员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 8 | 不限 |
72 | 贵州省黔西南州网博贸易有限公司 | 市场营销员 | 市场/营销 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 30 | 4 | 5 | 不限 |
73 | 黔西南州青创就业服务中心 | 会计 | 会计 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
74 | 黔西南州青创就业服务中心 | 金融咨询员 | 金融产品销售 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
75 | 黔西南州青创就业服务中心 | 资料申报员 | 资料员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 通信 计算机 |
76 | 黔西南州青创就业服务中心 | 法务人员 | 法务主管/专员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 法律 |
77 | 贵州励治园教育咨询有限公司 | 视频拍摄剪辑专员 | 摄影师/摄像师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 5 | 不限 |
78 | 贵州富康佳悦物业服务有限公司 | 物业管家 | 物业管理专员/助理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 4 | 5 | 不限 |
79 | 贵州黔行易网络科技有限公司 | 短视频摄影师 | 摄影师/摄像师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 8 | 不限 |
80 | 贵州黔行易网络科技有限公司 | 带货主播 | 网络主播 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 8 | 不限 |
81 | 贵州黔行易网络科技有限公司 | 茶叶电商运营 | 运营 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 10 | 不限 |
82 | 贵州省宇世速通物流有限公司 | 客服专员 | 客服专员/助理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 6 | 4 | 5 | 不限 |
83 | 贵州省宇世速通物流有限公司 | 财务人员 | 财务 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 6 | 财务 |
84 | 兴义市泓溪小学 | 招生老师 | 招生顾问 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 4 | 8 | 不限 |
85 | 贵州林荣汽车贸易股份有限公司 | 总经理助理 | 经理助理/秘书文员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
86 | 贵州林荣汽车贸易股份有限公司 | 中高端品牌4S店售后内勤 | 售后服务/客户服务 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
87 | 贵州林荣汽车贸易股份有限公司 | 保险部续保专员 | 保险客户服务/续期管理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
88 | 贵州林荣汽车贸易股份有限公司 | 新媒体市场策划专员 | 新媒体运营 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
89 | 贵州林荣汽车贸易股份有限公司 | 关爱经理/关爱专员 | 摄影师/摄像师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 4 | 5 | 不限 |
90 | 贵州林荣汽车贸易股份有限公司 | 行政专员 | 行政专员/助理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 5 | 不限 |
91 | 贵州硕美教育咨询有限公司 | 地理教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 6 | 不限 |
92 | 贵州硕美教育咨询有限公司 | 历史教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 6 | 不限 |
93 | 贵州硕美教育咨询有限公司 | 政治教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 6 | 不限 |
94 | 贵州硕美教育咨询有限公司 | 英语教师 | 英语翻译 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 6 | 不限 |
95 | 贵州硕美教育咨询有限公司 | 数学教师 | 数学教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 6 | 不限 |
96 | 贵州硕美教育咨询有限公司 | 语文教师 | 语文教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 6 | 不限 |
97 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 店长 | 门店经理/店长店长助理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 15 | 4 | 6 | 不限 |
98 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 坐诊中医师 | 中医科医生 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 5 | 15 | 不限 |
99 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 执业药师 | 执业药师/驻店药师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 5 | 15 | 不限 |
100 | 贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司 | 药店营业员 | 药品市场推广主管/专员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 20 | 4 | 5 | 不限 |
101 | 贵州金诺贝教育信息科技有限责任公司 | 感统训练老师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 6 | 不限 |
102 | 贵州金诺贝教育信息科技有限责任公司 | 行政教务老师 | 院校教务管理人员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 6 | 教育学 |
103 | 贵州金诺贝教育信息科技有限责任公司 | 专注力教练 | 教练 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 6 | 教育学 |
104 | 贵州金诺贝教育信息科技有限责任公司 | 机构市场拓展 | 市场/营销/拓展专员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 8 | 4 | 8 | 市场营销 |
105 | 腾颢集团有限公司 | 总经理助理 | 经理助理/秘书文员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 4 | 5 | 不限 |
106 | 腾颢集团有限公司 | 造价员 | 工程造价师/预结算经理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 建筑工程 工程造价 |
107 | 腾颢集团有限公司 | 招投标专员 | 招投标管理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 工程 法律 通信 信息 咨询 |
108 | 腾颢集团有限公司 | 项目专员 | 项目管理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
109 | 中国平安人寿保险股份有限公司黔西南中心支公司 | 储备主管 | 储备干部培训生 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 12 | 4 | 5 | 不限 |
110 | 中国平安人寿保险股份有限公司黔西南中心支公司 | 保险康养规划师 | 保险经纪人/保险代理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 23 | 4 | 5 | 不限 |
111 | 中国平安人寿保险股份有限公司黔西南中心支公司 | 储备经理 | 储备经理人 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 4 | 4 | 5 | 不限 |
112 | 贵州启爱教育咨询有限公司 | 幼儿体智能教师 | 幼教 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 4 | 6 | 学前教育 体育 舞蹈 师范类 |
113 | 贵州启爱教育咨询有限公司 | 研学教师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 4 | 8 | 不限 |
114 | 贵州启爱教育咨询有限公司 | 少儿体能教练 | 健身顾问/教练 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 4 | 7 | 学前教育 |
115 | 贵州启爱教育咨询有限公司 | 导游 | 导游/旅行顾问 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 6 | 7 | 不限 |
116 | 贵州锐安达贸易有限公司 | 市场营销经理 | 市场/营销/拓展经理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 5 | 6 | 不限 |
117 | 贵州锐安达贸易有限公司 | 行政经理 | 行政经理/主管/办公室主任 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 5 | 6 | 不限 |
118 | 贵州锐安达贸易有限公司 | 法务专员 | 法务主管/专员 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 6 | 法律 |
119 | 贵州锐安达贸易有限公司 | 前台销售 | 销售 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 5 | 不限 |
120 | 黔西南州航睿医疗科技有限公司 | 市场营销总监 | 市场/营销/拓展经理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 10 | 15 | 市场营销 |
121 | 黔西南州航睿医疗科技有限公司 | 门店服务专员 | 门店经理/店长店长助理 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 12 | 4 | 5 | 中医学 中药学 针灸推拿 |
122 | 中国石化销售股份有限公司贵州黔西南贞丰分公 | 加油站储备管理人员 | 储备干部培训生 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 5 | 市场营销 工商管理 行政管理 财务会计 |
123 | 贞丰纽思达教育中心 | 语文老师 | 语文教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 12 | 语文 数学 英语 |
124 | 贞丰纽思达教育中心 | 数学老师 | 数学教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 12 | 语文 数学 英语 |
125 | 贞丰纽思达教育中心 | 英语老师 | 英语翻译 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 12 | 语文 数学 英语 |
126 | 臻爱幼幼贞丰中心 | 配班老师 | 教师 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 4 | 5 | 学前教育 |
127 | 臻爱幼幼贞丰中心 | 实习老师 | 实习生 | 黔西南州 | 全职 | 本科及以上 | 4 | 4 | 5 | 不限 |
128 | 惠州市德赛电池有限公司 | 技术专员 | 电子工程师/技术员 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 50 | 4 | 6 | 不限 |
129 | 惠州市东力科技有限公司 | 储备干部 | 储备干部培训生 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 4 | 6 | 不限 |
130 | 惠州豪成科技有限公司 | PE工程师 | 产品工艺/制程工程师 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 10 | 12 | 不限 |
131 | 惠州豪成科技有限公司 | 资产管理技术员 | 资产管理 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 6 | 8 | 不限 |
132 | 域鑫科技(惠州)有限公司 | 工艺工程师 | 产品工艺/制程工程师 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 13 | 18 | 不限 |
133 | 域鑫科技(惠州)有限公司 | 助理工程师 | 产品工艺/制程工程师 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 6 | 8 | 不限 |
134 | 惠州市元胜自行车配件有限公司 | 品管员 | 质量检验员/测试员 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 5 | 7 | 不限 |
135 | 惠州市元胜自行车配件有限公司 | 巡检员 | 安检员 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 2 | 4 | 5 | 不限 |
136 | 惠州市元胜自行车配件有限公司 | 品质部QE | 质量检验员/测试员 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 6 | 10 | 不限 |
137 | 惠州市元胜自行车配件有限公司 | 注塑主管 | 注塑工程师/技师 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 10 | 15 | 不限 |
138 | 惠州市元胜自行车配件有限公司 | 品管文员 | 技术文员/助理 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
139 | 惠州市元胜自行车配件有限公司 | 印刷技术专员 | 印刷排版/制版装订工 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 5 | 7 | 不限 |
140 | 惠州市元胜自行车配件有限公司 | 注塑技术专员 | 注塑工程师/技师 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 10 | 不限 |
141 | 惠州市元胜自行车配件有限公司 | 注塑部物料专员 | 物料主管/专员 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 5 | 7 | 不限 |
142 | 惠州市元胜自行车配件有限公司 | 产品售后 | 售后服务/客户服务 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 5 | 8 | 不限 |
143 | 惠州市元胜自行车配件有限公司 | 生产线储干 | 储备干部培训生 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 20 | 5 | 7 | 不限 |
144 | 惠州市元胜自行车配件有限公司 | 装配文员 | 技术文员/助理 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 4 | 5 | 不限 |
145 | 尚古堂(惠州)食品科技有限公司 | IPQC | 质量管理/验货员(QA/QC) | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 5 | 7 | 食品 |
146 | 尚古堂(惠州)食品科技有限公司 | 维修技术员 | 维修工程师 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 7 | 8 | 不限 |
147 | 尚古堂(惠州)食品科技有限公司 | 体系专员 | 质量管理 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 6 | 9 | 不限 |
148 | 尚古堂(惠州)食品科技有限公司 | 研发助理 | 技术研发经理/主管 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 6 | 12 | 食品 |
149 | 尚古堂(惠州)食品科技有限公司 | 储备干部 | 储备干部培训生 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 6 | 12 | 不限 |
150 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 营销储干 | 储备干部培训生 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 6 | 10 | 不限 |
151 | 惠州市华源胜科技有限公司 | 品质工程师 | 质量管理/测试工程师(QA/QC工程师) | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 1 | 8 | 10 | 不限 |
152 | 惠州市华源胜科技有限公司 | 模具技术专员 | 模具工程师 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 3 | 8 | 12 | 不限 |
153 | 惠州市乐有家企业管理有限公司 | 新媒体运营岗位 | 新媒体运营 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 10 | 5 | 7 | 不限 |
154 | 惠州市乐有家企业管理有限公司 | 拍摄剪辑师 | 摄影师/摄像师 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 6 | 9 | 不限 |
155 | 惠州市乐有家企业管理有限公司 | 讲房主播 | 网络主播 | 惠州市 | 全职 | 本科及以上 | 5 | 6 | 9 | 不限 |
